Lux \ Драгоценные камни \ Бриллианты до 0.15 карат

0,008 — 0,011 карат

  Дефектность
Ц
в
е
т
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 850 820 780 750 670 560 470 * *
2 820 780 740 710 640 540 450 * *
3 780 740 720 670 600 520 440 * *
4 710 680 650 620 560 480 390 * *
5 640 610 570 530 480 400 330 * *
6 530 520 490 480 420 360 310 * *
7 * * * * * * * * *
   

Цены указаны в долларах США. * — цены договорные.

0,011 — 0,016 карат

  Дефектность
Ц
в
е
т
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 780 740 690 660 600 550 470 * *
2 740 690 660 620 580 510 450 * *
3 690 660 640 600 560 480 430 * *
4 640 610 590 560 500 440 380 * *
5 580 530 500 480 440 400 330 * *
6 500 480 450 410 390 350 300 * *
7 * * * * * * * * *
   

Цены указаны в долларах США. * — цены договорные.

0,016 — 0,03 карат

  Дефектность
Ц
в
е
т
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 750 700 670 630 590 530 470 * *
2 700 670 630 600 560 500 450 * *
3 670 630 600 580 540 470 430 * *
4 630 600 580 540 500 420 380 * *
5 560 530 500 480 420 400 330 * *
6 500 480 460 440 400 350 300 * *
7 * * * * * * * * *
   

Цены указаны в долларах США. * — цены договорные.

0,03 — 0,04 карат

  Дефектность
Ц
в
е
т
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 770 720 690 650 610 550 480 * *
2 730 690 650 620 580 520 460 * *
3 690 660 620 600 560 490 440 * *
4 650 620 600 580 540 460 380 * *
5 580 550 520 500 440 420 340 * *
6 520 500 480 460 420 370 320 * *
7 * * * * * * * * *
   

Цены указаны в долларах США. * — цены договорные.

0,04 — 0,05 карат

  Дефектность
Ц
в
е
т
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 770 720 690 650 610 550 480 * *
2 730 690 650 620 580 520 460 * *
3 690 660 620 600 560 490 440 * *
4 650 620 600 580 540 460 380 * *
5 580 550 520 500 440 420 340 * *
6 520 500 480 460 420 370 320 * *
7 * * * * * * * * *
   

Цены указаны в долларах США. * — цены договорные.

0,05 — 0,06 карат

  Дефектность
Ц
в
е
т
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 790 740 710 670 630 580 500 * *
2 750 710 670 640 600 540 470 * *
3 710 680 650 620 580 510 450 * *
4 670 640 620 600 560 480 400 * *
5 600 560 530 510 460 440 360 * *
6 540 520 500 480 440 390 340 * *
7 * * * * * * * * *
   

Цены указаны в долларах США. * — цены договорные.

0,06 — 0,09 карат

  Дефектность
Ц
в
е
т
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 870 820 760 730 690 640 530 * *
2 820 760 730 690 660 600 500 * *
3 760 730 700 670 650 590 480 * *
4 710 690 670 650 600 530 450 * *
5 640 600 580 540 500 450 420 * *
6 560 540 510 490 460 420 380 * *
7 * * * * * * * * *
   

Цены указаны в долларах США. * — цены договорные.

0,1 — 0,13 карат

  Дефектность
Ц
в
е
т
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 1100 1050 980 920 850 750 620 * *
2 1050 1000 950 900 830 700 600 * *
3 1000 950 910 880 810 680 550 * *
4 900 840 810 770 720 630 500 * *
5 740 720 700 640 560 500 440 * *
6 640 610 590 550 500 450 400 * *
7 * * * * * * * * *
   

Цены указаны в долларах США. * — цены договорные.

0,14 — 0,15 карат

  Дефектность
Ц
в
е
т
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 1240 1180 1100 1050 950 850 650 * *
2 1160 1120 1060 1020 900 800 610 * *
3 1120 1060 1020 960 880 780 590 * *
4 980 940 900 860 780 720 570 * *
5 820 800 780 700 630 590 520 * *
6 750 730 710 680 590 560 500 * *
7 * * * * * * * * *
   

Цены указаны в долларах США. * — цены договорные.


Драгоценные камни до 0.15 карат (мелкие)

Vertu Телефоны Vertu Оригинальные Vertu Vertu телефоны

Комиссионный зал Vertu Сервисный центр Vertu Справочный центр Vertu Супер новинки Vertu Продать Vertu

Дорогие часы Элитные часы Брендовые часы

Украшения Le Roie Элитные Аксессуары Mont Blanc

Звоните: +38 067 912 22 22

© Lux Groups

Выкуп швейцарских часов. Дорого.

Выкуп швейцарских часов.
Дорого.
+38 067 912 22 22